
TAEKWONDO

RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
POOMSAE ADULTO |
||
| Cadete fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | BRONCE |
| Junior fem. | AITANA GARCÍA NUÑO | Participación |
| Senior 1 fem. | CAROLINA ESCOLAR | BRONCE |
| Senior 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| Pareja cadete | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | BRONCE |
| JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | ||
| Pareja cadete | MANU | PLATA |
| LUCÍA | ||
| Pareja junior | MARÍA NEVADO RUBIO | BRONCE |
| HUGO LASO | ||
| Pareja 1 | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | BRONCE |
| IKER | ||
| Trío junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | ORO |
| MATEO | ||
| GILLEM | ||
| Trío 1 masc. | LUIS GARCIA FERNANDEZ | BRONCE |
| IKER | ||
| PABLO | ||
| Trío 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | PLATA |
| CARLA GALIANO JIMÉNEZ | ||
| CAROLINA ESCOLAR | ||
| Trío 1 fem. | MARÍA DUFUR | Participación |
| (Selección Navarra) | ||
| Trío 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| ESPERANZA | ||
| ANDREA | ||
| Trío 3 | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | BRONCE |
| ISABEL | ||
| MONTSE | ||
PARAPOOMSAE ADULTO |
||
| Senior masc. | DIEGO BERNAL SAMAYDA | ORO |