
TAEKWONDO
RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
POOMSAE ADULTO |
||
| Cadete fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ORO |
| Cadete masc. | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | ORO |
| Cadete masc. | ÁLVARO PÉREZ RISCO | PLATA |
| Cadete masc. | ENZO LUQUE MÁRQUEZ | BRONCE |
| Junior fem. | AITANA GARCÍA NUÑO | ORO |
| Junior fem. | MARÍA NEVADO RUBIO | PLATA |
| Junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | ORO |
| Senior 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | BRONCE |
| Senior 1 fem. | ALBA CANO CRUZ | Participación |
| Senior 1 masc. | LUIS GARCIA FERNANDEZ | BRONCE |
| Senior 1 masc. | PABLO COLOMO RODRÍGUEZ | Participación |
| Senior 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| Senior 2 masc. | JOHN TORRES RIVERA | BRONCE |
| Senior 2 masc. | JORGE LÓPEZ GUERRERO | Participación |
| Master 1 fem. | RAQUEL MÁRQUEZ BAENA | BRONCE |
| Master 1 masc. | JOSE MARÍA TORRES TREJO | ORO |
| Master 1 masc. | BERNARDO NOVAS PARDEIRO | BRONCE |
| Master 2 fem. | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | ORO |
| Master 2 fem. | CARMEN SÁNCHEZ JEAN | BRONCE |
| Master 3 masc. | ELOY LÓPEZ GUERRERO | ORO |
| Pareja cadete | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ORO |
| JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | ||
| Pareja 2 | RAQUEL MÁRQUEZ BAENA | BRONCE |
| BERNARDO NOVAS PARDEIRO | ||
| Trío 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | ORO |
| CARLA GALIANO JIMÉNEZ | ||
| CAROLINA ESCOLAR | ||
PARAPOOMSAE ADULTO |
||
| Senior masc. | DIEGO BERNAL SAMAYDA | Participación |
POR EQUIPOS |
2º CLASIFICADOS |
|