
TAEKWONDO

RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
POOMSAE INFANTIL |
||
| Cadete masc. | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | BRONCE |
| Cadete fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | BRONCE |
| Pareja B | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | BRONCE |
| IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ||
| Benjamín fem. | TRIANA GONZÁLEZ | Participación |
POOMSAE ADULTO |
||
| Trío junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | ORO |
| Senior 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| Trío 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | ORO |
| Trío 3 fem. | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | ORO |
| Trío 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | PLATA |
| CARLA GALIANO JIMÉNEZ | ||
| CAROLINA ESCOLAR | ||
| Par junior | MARIA NEVADO RUBIO | BRONCE |
| Cadete fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | Participación |
| Junior fem. | MARIA NEVADO RUBIO | Participación |
| Junior fem. | AITANA GARCÍA NUÑO | Participación |
| Senior 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | Participación |
| Senior 1 fem. | CARLA GALIANO JIMÉNEZ | Participación |
| Senior 1 fem. | MARIA CASTRO DUFUR | Participación |
| Senior 1 fem. | ALBA CANO CRUZ | Participación |
| Senior 1 masc. | LUIS GARCIA FERNANDEZ | Participación |
| Senior 1 masc. | ETIEM GUEVARA CARRERO | Participación |
| Senior 2 masc | JORGE LÓPEZ GUERRERO IGLESIAS | Participación |
| Master 1 masc. | JOSE MARIA TORRES TREJO | Participación |
| Master 2 fem. | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | Participación |
| Master 3 masc. | ELOY LÓPEZ GUERRERO | Participación |
| Pareja cadete | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | Participación |
| IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ||
| Pareja 2 | JOSE MARIA TORRES TREJO | Participación |
| LOURDES VÁZQUEZ ORTIZ | ||
POR EQUIPOS |
6º CLASIFICADOS |
|
RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
COMBATE |
||
| Cadete masc. | SERGIO GÁLVEZ | BRONCE |
| Junior masc. | ALEX FERNÁNDEZ | BRONCE |
| Precadete masc. | ÁLVARO PÉREZ | Participación |
| Precadete masc. | ENZO LUQUE | Participación |
| Precadete fem. | VICTORIA CARDADOR | Participación |
| Cadete masc. | JAYDEN ÁGUILA | Participación |
| Cadete masc. | ASIER MURILLO | Participación |
| Junior masc. | ALBERTO CASTRO | Participación |
| Junior masc. | CHRISTIAN JIMÉNEZ | Participación |
