
TAEKWONDO

RESULTADOS GIMNASIO LEE: |
||
POOMSAE |
||
| Cadete masc. | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | BRONCE |
| Cadete fem. | IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ORO |
| Junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | BRONCE |
| Junior fem. | AITANA GARCÍA NUÑO | Participación |
| Junior fem. | MARIA NEVADO RUBIO | Participación |
| Senior 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | Finalista |
| Senior 1 fem. | CARLA GALIANO JIMÉNEZ | Participación |
| Senior 2 fem. | AINHOA DELGADO RUIZ | BRONCE |
| Master 1 masc. | ENRIQUE DOMÍNGUEZ LEO | Participación |
| Master 1 masc. | JOSE MARIA TORRES TREJO | Finalista |
| Master 2 fem. | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | BRONCE |
| Pareja cadete | JAYDEN ÁGUILAS MANZANAS | BRONCE |
| IRIA DE FRANCISCO HERRERO | ||
| Pareja junior | MARIA NEVADO RUBIO | Participación |
| Pareja 1 | CARLA GALIANO JIMÉNEZ | Participación |
| Pareja 2 | JOSE MARIA TORRES TREJO | BRONCE |
| LOURDES V. | ||
| Trío cadete fem. | MARÍA NEVADO RUBIO | Participación |
| Trío junior masc. | ALBERTO CASTRO GONZÁLEZ | ORO |
| Trío 1 fem. | ALICIA YIN LÓPEZ MÉNDEZ | PLATA |
| CARLA GALIANO JIMÉNEZ | ||
| Trío 3 fem. | BEATRIZ CASTELLANOS ABRALDES | ORO |
POR EQUIPOS |
7º CLASIFICADOS |
|